<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastam</title>
	<atom:link href="http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastam.fr/wp</link>
	<description>Astrophotographie en Vendée</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Remplacer le réticule du viseur polaire de la G11</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2628</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2628#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Bon , avec ce temps pluvieux il faut s&#8217;occuper ! , je me suis décidé à remplacer le réticule (gravé jusqu&#8217;à 2010&#8230;) du vp de ma G11 , j&#8217;en ai profité pour prendre quelques photos et rédiger une petite page : ICI &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon , avec ce temps pluvieux il faut s&#8217;occuper ! , je me suis décidé à remplacer le réticule (gravé jusqu&#8217;à 2010&#8230;) du vp de ma G11 , j&#8217;en ai profité pour prendre quelques photos et rédiger une petite page : <a href="http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2598">ICI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2612 aligncenter" title="polefind" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/polefind-400x400.jpg" alt="" width="280" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuto : pixels chauds avec MaximDL et la SXV-AO-LF</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2589</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit tuto pour ceux qui ont des problèmes avec la SXV-AO-LF lorsque MaximDL confond un pixel chaud avec une étoile guide&#8230; :  ICI &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit tuto pour ceux qui ont des problèmes avec la SXV-AO-LF lorsque MaximDL confond un pixel chaud avec une étoile guide&#8230; :  <a href="http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2579">ICI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2579"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/tuto-sxv-ao-lf/3.png" alt="3" width="361" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M82</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2559</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2559#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Un objet pourtant classique , mais que je n&#8217;avais visité qu&#8217;une seule fois avec sa voisine M81 à l&#8217;APN il y a maintenant 4 ans&#8230; Voici donc une version au C9.25 à FD10 avec l&#8217;Atik4000LE+G11+SXV-AO-LF . La luminance date du mois de Février et je n&#8217;ai pu lui faire la couleur et le Ha que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un objet pourtant classique , mais que je n&#8217;avais visité qu&#8217;une seule fois avec sa voisine M81 à l&#8217;APN il y a maintenant 4 ans&#8230;</p>
<p>Voici donc une version au C9.25 à FD10 avec l&#8217;Atik4000LE+G11+SXV-AO-LF . La luminance date du mois de Février et je n&#8217;ai pu lui faire la couleur et le Ha que le 20 mars.Il manque d&#8217;ailleurs du temps de pose en Ha&#8230;</p>
<p>La FWHM moyenne sur la luminance est de 2,2&#8243; d&#8217;arc.</p>
<p>Un crop sur la belle :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/M82-crop.jpg"><img class="size-full wp-image-2560 aligncenter" title="M82" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/M82-crop.jpg" alt="" width="576" height="384" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La version grand champ :</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/m82/m82-fullbis.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/m82/m82-fullbis.jpg" alt="M82 du 22/03/2012" width="599" height="667" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC3718,NGC3729,HICKSON56 et bien d&#8217;autres au C9 à F10</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2534</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Voici une photo de cet ensemble.Les prises de vues datent du 21/02. J&#8217;avais prévu de faire un peu plus de 3h de luminance , mais le ciel ne m&#8217;a laissé que deux heures de répit , un peu juste pour faire ressortir les extensions de NGC3718 . Un ciel un petit peu turbulent lors de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une photo de cet ensemble.Les prises de vues datent du 21/02.</p>
<p>J&#8217;avais prévu de faire un peu plus de 3h de luminance , mais le ciel ne m&#8217;a laissé que deux heures de répit , un peu juste pour faire ressortir les extensions de NGC3718 .</p>
<p>Un ciel un petit peu turbulent lors de cette soirée du 21 avec une FWHM qui n&#8217;est pas descendue en dessous de 2,2&#8243; poses unitaires de 300s) , la définition et les détails en pâtissent un peu , petite déception de ce côté là &#8230;</p>
<p>Il faut composer avec son ciel de tout façon&#8230;et se faire plaisir. (et c&#8217;est le cas ! )</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/ngc3718/ngc3718-ngc3729-du-21-02-2012-2.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/ngc3718/ngc3718-ngc3729-du-21-02-2012-2.jpg" alt="NGC3718/NGC3729/HICKSON56 du 21/02/2012" width="562" height="617" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Rapide repérage :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/3718reperage-2.jpg"><img class="size-full wp-image-2542 aligncenter" title="3718reperage-2" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/3718reperage-2.jpg" alt="" width="554" height="584" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Une version inversée avec les niveaux poussés pour voir l&#8217;étendue des extensions de NGC3718 :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/3718neg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2544" title="3718neg" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/3718neg.jpg" alt="" width="554" height="520" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M1 en LRVB , C9.25 à F10</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2523</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Voici une photo de M1 prise aux alentours du 16 Janvier dernier.Toujours au C9.25 à pleine focale , l&#8217;Atik4000LE , la G11 et la SXV-AO-LF. &#160; Gros plan sur M1 : Et la version grand champ :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une photo de M1 prise aux alentours du 16 Janvier dernier.Toujours au C9.25 à pleine focale , l&#8217;Atik4000LE , la G11 et la SXV-AO-LF.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gros plan sur M1 :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/M1cropnew.jpg"><img class="size-full wp-image-2554 aligncenter" title="M1cropnew" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/M1cropnew.jpg" alt="" width="568" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Et la version grand champ :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/m1/M1.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/m1/M1.jpg" alt="M1 du 16/01/2012" width="569" height="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage du JMI au comparateur&#8230;</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2470</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2470#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques mesures sur le JMI en charge pour détecter des éventuelles flexions : à lire sur cette page ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques mesures sur le JMI en charge pour détecter des éventuelles flexions : à lire sur cette <a href="http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2458">page </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC3359</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2452</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ATIK4000]]></category>
		<category><![CDATA[C9]]></category>
		<category><![CDATA[NGC3359]]></category>
		<category><![CDATA[SXV-AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Voici NGC3359 dans la Grande Ourse datée du 17/12 , même soirée que la NGC2403.Néanmoins un guidage un peu moins bon cette fois-ci , je n&#8217;ai pu monter qu&#8217;à 1hz avec la SXV-AO sur cette cible , et j&#8217;étais entre 0.3pix/0.5pix RMS au niveau guidage. Et également un petit tilt qui se voit facilement en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici NGC3359 dans la Grande Ourse datée du 17/12 , même soirée que la NGC2403.Néanmoins un guidage un peu moins bon cette fois-ci , je n&#8217;ai pu monter qu&#8217;à 1hz avec la SXV-AO sur cette cible , et j&#8217;étais entre 0.3pix/0.5pix RMS au niveau guidage.</p>
<p>Et également un petit tilt qui se voit facilement en regardant de près les étoiles en bas de l&#8217;image.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/ngc3359/NGC3359 du 17-12-2011.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/ngc3359/NGC3359 du 17-12-2011.jpg" alt="NGC3359 du 17/12/2011" width="532" height="554" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXV-AO-LF premières impressions</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2447</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Petit article rapide sur mes premières impressions (après quelques heures d&#8217;utilisations ) sur ce système de guidage &#8211;&#62; ICI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit article rapide sur mes premières impressions (après quelques heures d&#8217;utilisations ) sur ce système de guidage &#8211;&gt; <a href="http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2408">ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC2403 à 2,5m de focale&#8230;</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2393</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2393#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Après la pluie , le vent , enfin une soirée claire et calme Samedi dernier.L&#8217;occasion de sortir le matériel J&#8217;essaye à mon rythme d&#8217;apprivoiser la SXV-AO , qui après cette deuxième soirée test commence à donner de bons résultats en terme de résolution. Pour cette photo , avec la SXV-AO travaillant à 4Hz , le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la pluie , le vent , enfin une soirée claire et calme Samedi dernier.L&#8217;occasion de sortir le matériel <img src='http://www.sebastam.fr/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;essaye à mon rythme d&#8217;apprivoiser la SXV-AO , qui après cette deuxième soirée test commence à donner de bons résultats en terme de résolution.</p>
<p>Pour cette photo , avec la SXV-AO travaillant à 4Hz , le ciel m&#8217;a permis de descendre à une FWHM de 2,16&#8243; sur certaines brutes (poses de 300s).</p>
<p>Surpris par la condensation sur la lame du C9 , je n&#8217;ai réalisé que 50min de pose , pas assez à un tel FD (presque 11) sur cet objet.La couche couleur est reprise d&#8217;une ancienne version faite à la DSI-pro III en décembre 2009.Au passage un petit problème de reflet sur la haut de l&#8217;image.</p>
<p>Également des étoiles qui partent en sucette sur le bord supérieur gauche , colim ? tilt ? &#8230; ça reste à déterminer.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/gallery/ngc2403/NGC2403 du 17-12-2011.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/gallery/ngc2403/NGC2403 du 17-12-2011.jpg" alt="NGC2403 du 17/12/2011" width="545" height="532" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La comparaison entre la version faite au 203/1000 &#8211; DSI pro III et celle-ci est intéressante (cliquer sur l&#8217;image).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/comparaison.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2398" title="comparaison" src="http://www.sebastam.fr/wp/wp-content/uploads/comparaison-450x398.jpg" alt="" width="450" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricolage : ajout d&#8217;un port ST4 au Picastro</title>
		<link>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2383</link>
		<comments>http://www.sebastam.fr/wp/?p=2383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastam.fr/wp/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps pluvieux , rien de tel qu&#8217;un peu de bricolage bien à l&#8217;abri.Voici donc une petite modification pour l&#8217;ajout d&#8217;un port compatible ST4 sur le Picastro.Les utilisations de ce port sont diverses : CCD de guidage avec port ST4 , commandes &#8220;bump&#8221; d&#8217;une AO etc&#8230; La page dédiée est ici : Ajout port [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ces temps pluvieux , rien de tel qu&#8217;un peu de bricolage bien à l&#8217;abri.Voici donc une petite modification pour l&#8217;ajout d&#8217;un port compatible ST4 sur le Picastro.Les utilisations de ce port sont diverses : CCD de guidage avec port ST4 , commandes &#8220;bump&#8221; d&#8217;une AO etc&#8230;</p>
<p>La page dédiée est ici : <a href="http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2361">Ajout port ST4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.sebastam.fr/wp//wp-content/gallery/picastro/dsc06823.jpg" alt="dsc06823" width="359" height="154" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastam.fr/wp/?feed=rss2&#038;p=2383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

